Brazo de mando: 4E0 407 694 F

Brazo de mando: 4E0 407 694 F

Brazo de mando: 4E0 407 694 F

Brazo de mando: 4E0 407 694 F

Mi no. YH 0003
Árbitro. 4E0 407 694 F
Nombre Brazo de control
Brazo de control
unidad ordenador personal
Precio
NO UN Eje delantero, derecho, Más bajo
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL año
AUDIO

A8 (4E_)

5/03 – 7/05
A8 (4E2, 4E8) 3,0 ADN 2976 220 Salón 6 7/03 – 5/05
A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro BFL 3697 280 Salón 8 02/0 – 06/05
A8 (4E2, 4E8) 3,0 bbj 2976 218 Salón 6 7/03 – 5/06
A8 (4E2, 4E8) 3,2 FSI BPK 3123 260 Salón 6 05/06 – 10/07
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro BPK 3123 260 Salón 6 05/06 – 10/07
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro BMC 4134 320 Salón 8 7/05 – 2/07
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Salón 6 1/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Salón 8 06/06 – 10/07
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro BVN 4134 326 Salón 8 07/07 – 09/02
A8 (4E2, 4E8) S8 quattro BSM 5204 450 Salón 10 06/06 – 10/07
A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro BFM 4172 335 Salón 8 02/0 – 10/7
A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro BHT 5998 450 Salón 12 2/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Salón 6 8/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro Plaza bursátil norteamericana 3936 275 Salón 8 5/03 – 7/05
VOLKSWAGEN

FAETÓN (3D_)

03/5 – 16/3
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5,0 V10 TDI 4motion AJS 4921 313 Salón 10 1/02 – 0/06
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4movimiento PROHIBICION 5998 420 Salón 12 4/02 – 5/05
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion BMK 2967 224 Salón 6 9/04 – 5/07
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3,2 V6 AYT 3189 241 Salón 6 4/02 – 5/05
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion FRENO 3189 241 Salón 6 2/04 – 1/08
FAETÓN (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion BGH 4172 335 Salón 8 03/5 – 16/3
支持作者一杯咖啡

Enlace fuente

Source link