Brazo de mando: 4A0 407 151

Brazo de mando: 4A0 407 151

Brazo de mando: 4A0 407 151

Brazo de mando: 4A0 407 151

Mi no. YH 0003
Árbitro. 4A0 407 151
Nombre Brazo de control
Brazo de control
unidad ordenador personal
Precio
NO UN Eje delantero, izquierdo, debajo
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL año
AUDI (FAW)

100 (443, 4A2)

8/89 – 2/90
100 (443, 4A2) 1,8 JW 1781 90 Salón 4 8/88 – 2/90
100 (443, 4A2) 2,2 relaciones publicas 2226 131 Salón 5 8/89 – 2/90
AUDI (FAW)

Salón A6L (4B5, C5)

1/00 – 2/05
Salón A6L (4B5, C5) 1,8 ADR 1781 125 Salón 4 1/00 – 2/05
AUDIO

100 (4A, C4)

12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2,0 AAE 4A,C4 1984 100 Salón 4 12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2.0 E ABK 4A,C4 1984 115 Salón 4 12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 4A,C4 1984 115 Salón 4 12/90 – 07/92
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro AAN 4A,C4 2226 230 Salón 5 08/91 – 06/94
100 (4A, C4) 2,3 E AAR 4A,C4 2309 134 Salón 5 12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2.3 E quattro AAR 4A,C4 2309 134 Salón 5 12/90 – 06/94
100 (4A2, C4) 2,6 ACZ 2598 139 Salón 6 7/93 – 7/94
100 (4A, C4) 2,6 A B C 4A,C4 2598 150 Salón 6 03/92 – 06/94
100 (4A2, C4) 2.6 quattro A B C 2598 150 Salón 6 4/92 – 7/94
100 (4A, C4) 2,8 E AAH 4A,C4 2771 174 Salón 6 12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2.8 E quattro AAH 4A,C4 2771 174 Salón 6 12/90 – 06/94
100 (4A2, C4) S4 V8 quattro ABH 4172 280 Salón 8 0/92 – 7/94
100 (4A, C4) 2,4D SAA 4A,C4 2370 82 Salón 5 12/90 – 06/94
100 (4A, C4) 2,5 TDI AAP 4A,C4 2461 115 Salón 4 12/90 – 06/94
AUDIO

100 Avant (4A, C4)

12/90 – 06/94
100 Avant (4A… C4) 2,0 E AAE 4A,C4 1984 100 Bienes 4 09/91 – 06/94
100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro AAD 4A,C4 1984 115 Bienes 4 12/90 – 07/92
100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro AAN 4A,C4 2226 230 Bienes 5 09/91 – 06/94
100 Avant (4A, C4) 2,3 E AAR 4A,C4 2309 133 Bienes 5 09/91 – 06/94
100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro AAR 4A,C4 2309 134 Bienes 5 09/91 – 06/94
100 Avant (4A5… C4) 2,6 ACZ 2598 139 Bienes 6 7/93 – 7/94
100 Avant (4A… C4) 2,6 A B C 4A,C4 2598 150 Bienes 6 03/92 – 06/94
100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro A B C 2598 150 Bienes 6 7/92 – 7/94
100 Avant (4A… C4) 2,8 E AAH 4A,C4 2771 174 Bienes 6 09/91 – 06/94
100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro AAH 4A,C4 2771 174 Bienes 6 09/91 – 06/94
100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro ABH 4172 280 Bienes 8 0/92 – 7/94
100 Avant (4A, C4) 2,4 D SAA 4A,C4 2370 82 Bienes 5 12/90 – 06/94
100 Avant (4A, C4) 2,5 TDI AAP 4A,C4 2461 115 Bienes 4 12/90 – 06/94
AUDIO

A6 (4A, C4)

06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 1,8 ADR 4A, C4 1781 125 Salón 4 12/95 – 10/97
A6 (4A, C4) 1.8 quattro ADR 4A, C4 1781 125 Salón 4 12/95 – 10/97
A6 (4A, C4) 2,8 ACK 4A, C4 2771 193 Salón 4 12/95 – 10/97
A6 (4A, C4) 2.8 quattro ACK 4A, C4 2771 193 Salón 4 12/95 – 10/97
A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro AAN 4A, C4 2226 230 Salón 5 06/94 – 10/97
A6 (4A2, C4) S6 4.2 quattro AEC 4172 290 Salón 8 6/94 – 0/97
A6 (4A2, C4) S6 Plus quattro AHK 4172 326 Salón 8 4/96 – 0/97
A6 (4A, C4) 1,9 TDI UTA 4A, C4 1896 90 Salón 4 06/94 – 10/97
A6 (4A2, C4) 2,5 TDI AAT 2461 114 Salón 5 1/95 – 0/97
A6 (4A2, C4) 2,5 TDI AAT 2461 116 Salón 5 6/94 – 0/97
A6 (4A2, C4) 2,5 TDI AEL 2461 140 Salón 5 8/94 – 0/97
A6 (4A2, C4) 2.5 TDI quattro AEL 2461 140 Salón 5 0/95 – 0/97
A6 (4A, C4) 2,0 AAE 4A, C4 1984 101 Salón 4 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2,0 16V COMO 4A, C4 1984 140 Salón 4 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro COMO 4A, C4 1984 140 Salón 4 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2,3 AAR 4A, C4 2309 133 Salón 5 06/94 – 12/95
A6 (4A2, C4) 2,6 ACZ 2598 139 Salón 6 6/94 – 0/97
A6 (4A, C4) 2.6 quattro A B C 4A, C4 2598 150 Salón 6 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2,8 AAH 4A, C4 2771 174 Salón 6 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2.8 quattro AAH 4A, C4 2771 174 Salón 6 06/94 – 10/97
AUDIO

A6 Avant (4A, C4)

07/95 – 12/97
A6 Avant (4A… C4) 1,8 ADR 4A, C4 1781 125 Bienes 4 12/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro ADR 4A, C4 1781 125 Bienes 4 12/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2,0 AAE 4A, C4 1984 100 Bienes 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2,0 16V COMO 4A, C4 1984 140 Bienes 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro COMO 4A, C4 1984 140 Bienes 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A… C4) 2,3 AAR 4A, C4 2309 133 Bienes 5 06/94 – 12/95
A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro AAR 4A, C4 2309 133 Bienes 5 06/94 – 12/95
A6 Avant (4A5… C4) 2,6 ACZ 2598 139 Bienes 6 6/94 – 2/97
A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro A B C 4A, C4 2598 150 Bienes 6 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A… C4) 2,8 AAH 4A, C4 2771 174 Bienes 6 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro AAH 4A, C4 2771 174 Bienes 6 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A… C4) 2,8 ACK 4A, C4 2771 193 Bienes 4 12/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro ACK 4A, C4 2771 193 Bienes 4 12/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro AAN 4A, C4 2226 230 Bienes 5 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro AEC 4A, C4 4172 290 Bienes 8 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro AHK 4A, C4 4172 326 Bienes 8 04/96 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 1,9 TDI UTA 4A, C4 1896 90 Bienes 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AAT 4A, C4 2461 114 Bienes 5 01/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AAT 4A, C4 2461 116 Bienes 5 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AEL 4A, C4 2461 140 Bienes 5 08/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro AEL 4A, C4 2461 140 Bienes 5 07/95 – 12/97
支持作者一杯咖啡

Enlace fuente

Source link