| Mi no. | YH 0006 |
|---|---|
| Árbitro. | 4F0 407 151 A |
| Nombre | Brazo de control Brazo de control |
| Unidad | PC |
| Precio | |
| NOTA | Eje delantero, debajo |
| Aplicación modelo | Aplicación de motor | Aplicación de chasis | CC | kilovatios | Escribe | CIL | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
Salón A6L (4F2, C6) |
6/09 – 2/11 | ||||||
| Salón A6L (4F2… C6) 2,4 | BDW | 2393 | 177 | Salón | 6 | 05/03 – 12/02 | |
| Salón A6L (4F2, C6) 3,0 | bbj | 2976 | 218 | Salón | 6 | 3/05 – 2/06 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.1 quattro | ALCA | 3123 | 256 | Salón | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 4.2 quattro | MURCIÉLAGO | 4163 | 335 | Salón | 8 | 9/05 – 2/06 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 4.2 quattro | BVJ | 4163 | 349 | Salón | 8 | 1/06 – 0/08 | |
| Salón A6L (4F2, C6) 3,1 | ALCA | 3123 | 256 | Salón | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| Salón A6L (4F2, C6) 2,8 | BDX | 2773 | 209 | Salón | 6 | 1/07 – 2/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Salón | 6 | 1/09 – 2/11 | |
| Salón A6L (4F2, C6) 2,7 TDI | CANÁ | 2699 | 190 | Salón | 6 | 8/09 – 2/11 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 2.8 quattro | CCEA | 2773 | 220 | Salón | 6 | 6/09 – 2/11 | |
|
AUDIO
A6 (4F2, C6) |
5/04 – 5/06 | ||||||
| A6 (4F2, C6) 2,4 | BDW | 2393 | 177 | Salón | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3,2 FSI | ALCA | 3123 | 255 | Salón | 6 | 5/04 – 5/09 | |
| A6 (4F2, C6) 2,0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Salón | 4 | 6/05 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | Salón | 6 | 1/05 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | ALCA | 3123 | 255 | Salón | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2… C6) 2,7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Salón | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Salón | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Salón | 6 | 6/06 – 08/0 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | MURCIÉLAGO | 4163 | 335 | Salón | 8 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Salón | 8 | 06/06 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | BDX | 2773 | 210 | Salón | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | Salón | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | bbj | 2976 | 218 | Salón | 6 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 435 | Salón | 10 | 06/03 – 11/03 | |
| A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Salón | 4 | 04/7 – 11/3 | |
| A6 (4F2… C6) 2,7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Salón | 6 | 1/04 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | BLB | 1968 | 140 | Salón | 4 | 7/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | Salón | 10 | 9/08 – 8/10 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Salón | 6 | 6/05 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2,0 TDI | caha | 1968 | 170 | Salón | 4 | 1/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Salón | 6 | 04/05 – 11/03 | |
| A6 (4F2… C6) 2,7 TDI | CANÁ | 2698 | 190 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 2,8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Salón | 6 | 08/0 – 11/3 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | Salón | 6 | 5/04 – 5/06 | |
|
AUDIO
A6 Allroad Familiar (4FH, C6) |
08/0 – 11/8 | ||||||
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | ALCA | 3123 | 255 | Bienes | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Bienes | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Bienes | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Bienes | 8 | 5/06 – 2/10 | |
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Bienes | 6 | 06/5 – 11/8 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Bienes | 6 | 06/5 – 11/8 | |
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Allroad Estate (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Allroad Familiar (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
|
AUDIO
A6 Avant (4F5, C6) |
3/05 – 0/08 | ||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | Bienes | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BNG | 2967 | 211 | Bienes | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI | ALCA | 3123 | 255 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | ALCA | 3123 | 255 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | MURCIÉLAGO | 4163 | 335 | Bienes | 8 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Bienes | 4 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Bienes | 6 | 6/06 – 08/0 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Bienes | 8 | 06/06 – 11/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 435 | Bienes | 10 | 3/06 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5… C6) 2,8 FSI | BDX | 2773 | 210 | Bienes | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Bienes | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | bbj | 2976 | 218 | Bienes | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | Bienes | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | Bienes | 10 | 4/08 – 8/10 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Bienes | 4 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Bienes | 6 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BVG | 1968 | 121 | Bienes | 4 | 9/05 – 6/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | caha | 1968 | 170 | Bienes | 4 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI | CANÁ | 2698 | 190 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5… C6) 2,8 FSI | CCDA | 2773 | 190 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5… C6) 2,8 FSI | CCEA | 2773 | 220 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCDA | 2773 | 190 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCEA | 2773 | 220 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Bienes | 6 | 08/0 – 11/8 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI | BRE | 1968 | 140 | Bienes | 4 | 6/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5… C6) 3,0 | bbj | 2976 | 218 | Bienes | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5… C6) 2,4 | BDW | 2393 | 177 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | Bienes | 6 | 3/05 – 0/08 | |



