| Mi no. | YH 0005 |
|---|---|
| Árbitro. | 8K0 407 693 T |
| Nombre | Brazo de control Brazo de control |
| Unidad | PC |
| Precio | |
| NOTA | Eje delantero, izquierda,Más bajo,Trasero |
| Aplicación modelo | Aplicación de motor | Aplicación de chasis | CC | kilovatios | Escribe | CIL | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDIO
A4 (8K2, B8) |
1/07 – 3/12 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | cabina | 1798 | 160 | Salón | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALÁ | 3197 | 265 | Salón | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Salón | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 (8K2… B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Salón | 4 | 07/01 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Salón | 4 | 6/08 – 5/13 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Salón | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Salón | 4 | 08/01 – 15/02 | |
| A4 (8K2… B8) 2,0 TDI | caha | 1968 | 170 | Salón | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2… B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Salón | 4 | 07/01 – 15/02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | caha | 1968 | 170 | Salón | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2… B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Salón | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 (8K2… B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | Salón | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Salón | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Salón | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2… B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Salón | 4 | 08/8 – 15/2 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Salón | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Salón | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALÁ | 3197 | 265 | Salón | 6 | 9/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Salón | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2… B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Salón | 6 | 1/07 – 3/12 | |
|
AUDIO
A4 todoterreno (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Bienes | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Bienes | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | caha | 1968 | 170 | Bienes | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Bienes | 6 | 4/09 – / | |
|
AUDIO
A4 Avant (8K5, B8) |
9/08 – 3/12 | ||||||
| A4 Avant (8K5… B8) 1,8 TFSI | cabina | 1798 | 160 | Bienes | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALÁ | 3197 | 265 | Bienes | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Bienes | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Bienes | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TDI | caha | 1968 | 170 | Bienes | 4 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Bienes | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Bienes | 4 | 6/08 – 5/13 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Bienes | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Bienes | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Bienes | 6 | 6/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Bienes | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Bienes | 6 | 1/08 – / | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Bienes | 4 | 08/04 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | caha | 1968 | 170 | Bienes | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | Bienes | 6 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Bienes | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Bienes | 4 | 08/06 – 15/02 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Bienes | 4 | 08/8 – 15/2 | |
| A4 Avant (8K5… B8) 3,2 FSI | CALÁ | 3197 | 265 | Bienes | 6 | 9/08 – 3/12 | |
|
AUDIO
A5 (8T3) |
6/07 – / | ||||||
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALÁ | 3197 | 265 | cupé | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | cupé | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | cupé | 4 | 07/0 – 17/1 | |
| A5 (8T3) 2,0 TDI | caha | 1968 | 170 | cupé | 4 | 8/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | caha | 1968 | 170 | cupé | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 3,2 FSI | CALÁ | 3197 | 265 | cupé | 6 | 07/06 – 12/03 | |
| A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | cupé | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | cupé | 4 | 6/08 – 1/13 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | cupé | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | cupé | 8 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | cupé | 6 | 07/06 – 12/03 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | cupé | 6 | 6/07 – / | |
|
AUDIO
A5 Cabrio (8F7) |
5/09 – 3/12 | ||||||
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Convertible | 4 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Convertible | 4 | 3/09 – 6/14 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Convertible | 4 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI | CALÁ | 3197 | 265 | Convertible | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro | CALÁ | 3197 | 265 | Convertible | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Convertible | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Convertible | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | caha | 1968 | 170 | Convertible | 4 | 5/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Convertible | 6 | 6/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Convertible | 4 | 09/05 – 14/06 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Convertible | 6 | 5/09 – 3/12 | |
|
AUDIO
A5 Sportback (8TA) |
9/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Hatchback | 4 | 9/09 – 14/6 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALÁ | 3197 | 265 | Hatchback | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | caha | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 9/09 – 12/3 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Hatchback | 6 | 9/09 – 12/3 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Hatchback | 6 | 9/09 – / | |
|
VW (SVW)
SANTANA |
8/96 – 2/11 | ||||||
| Santana 1.6 | 1600 | 87 | Salón | 4 | 8/96 – 2/11 | ||



