Brazo de control: 33 32 6 765 425

Brazo de control: 33 32 6 765 425

Brazo de control: 33 32 6 765 425

Brazo de control: 33 32 6 765 425

Mi no. YH 0016
Árbitro. 33 32 6 765 425
Nombre Brazo de control
Brazo de control
Unidad PC
Precio
NOTA Eje posterior
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL Año
BMW (BRILLANTE)

SERIE 3 (E90)

1/09 – 9/12
SERIE 3 (E90) 320i N 46 B 20 CC 1995 156 Salón 4 2/07 – 2/08
SERIE 3 (E90) 320i N 46 B 20 1995 150 Salón 4 1/05 – 2/07
SERIE 3 (E90) 325i N 52 B 25 2497 218 Salón 6 05/06 – 12/09
SERIE 3 (E90) 318i N 46 B 20 CC 1995 136 Salón 4 1/09 – 9/12
BMW

1 (E81)

3/07 – 1/11
1 (E81, E87) 116i N45B16A E81, E87 1596 115 Hatchback 4 09/04 – /
1 (E81) 120 días M47N 204 D4 1995 163 Hatchback 4 3/07 – 9/12
1 (E81) 120 i N42 B20 A 1995 163 Hatchback 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 156 Hatchback 4 06/9 – 11/0
1 (E81) 116 yo N43 B20 A 1995 122 Hatchback 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 116 días N47 D20 A 1995 116 Hatchback 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 130 i N52 B30 A 2996 258 Hatchback 6 06/9 – 12/9
1 (E81) 118 yo N42 B20 B 1995 136 Hatchback 4 9/06 – 2/11
1 (E81,E87) 130 i N52B30A E81, E87 2996 265 Hatchback 6 09/05 – /
1 (E81) 118 yo N43 B20 A 1995 143 Hatchback 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 170 Hatchback 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 118 días M47N 204 D4 1995 143 Hatchback 4 06/9 – 12/9
1 (E81) 120 días N47 D20 A 1995 177 Hatchback 4 9/06 – 2/11
1 (E81) 123 días N47 D20 B 1995 204 Hatchback 4 3/07 – 9/12
1 (E81) 116 yo N45 B16 TU2 1599 122 Hatchback 4 3/07 – 1/11
BMW

1 Cabrio (E88)

3/08 – /
1 Cabrio (E88) 118 días N47 D20 A 1995 143 Convertible 4 9/08 – /
1 Cabrio (E88) 123 días N47 D20 B 1995 204 Convertible 4 9/08 – /
1 Cabrio (E88) 118i N43 B20 A 1995 143 Convertible 4 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 120i N43 B20 A 1995 170 Convertible 4 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 125i N52 B30 A 2996 218 Convertible 6 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 135 i N54 B30 A 2979 306 Convertible 6 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 120 días N47 D20 A 1995 177 Convertible 4 3/08 – /
BMW

1 Coupé (E82)

0/07 – 0/13
1 Coupé (E82) 120 i N43 B20 A 1995 170 cupé 4 0/07 – 0/13
1 Coupé (E82) 118d N47 D20C 1995 143 cupé 4 9/09 – 13/0
1 Coupé (E82) 135 i N54 B30 A 2979 306 cupé 6 0/07 – /
1 Coupé (E82) 120d N47 D20 A 1995 177 cupé 4 0/07 – 0/13
1 Coupé (E82) 123 de N47 D20 B 1995 204 cupé 4 0/07 – 0/13
1 Coupé (E82) 125 i N53 B30 A 2996 218 cupé 6 0/07 – 0/13
BMW

3 (E90)

08/09 – 11/02
3 (E90) 320 xd N47 D20C 1995 177 Salón 4 9/07 – 2/11
3 (E90) 318 días M47N 204 D4 1995 122 Salón 4 9/05 – 2/11
3 (E90) 330 días N57 D30 A 2993 245 Salón 6 08/02 – 11/02
3 (E90) 330d xDrive N57 D30 A 2993 245 Salón 6 1/09 – 2/11
3 (E90) 318 i N46B20B 3 (E90) 1995 129 Salón 4 09/05 – /
3 (E90) 316 días N47 D20C 1995 116 Salón 4 7/09 – 2/11
3 (E90) 320 días N47 D20C 1995 184 Salón 4 9/09 – 11/2
3 (E90) 320d xDrive N47 D20C 1995 184 Salón 4 1/10 – 2/11
3 (E90) 325xi N52B25A 3 (E90) 2497 218 Salón 6 01/05 – /
3 (E90) 325 días N57 D30 A 2993 204 Salón 6 1/10 – 2/11
3 (E90) 330 días M57 306 D3 2993 231 Salón 6 9/05 – 2/11
3 (E90) 330 xd M57 306 D3 2993 231 Salón 6 9/05 – 2/11
3 (E90) 330xi N52B30A 3 (E90) 2996 258 Salón 6 01/05 – /
3 (E90) 320 pulgadas N45 B20 A 1997 173 Salón 4 9/05 – 8/06
3 (E90) 320 días M47N 204 D4 1995 163 Salón 4 1/05 – 2/11
3 (E90) 320i N46B20A 3 (E90) 1995 150 Salón 4 01/05 – /
3 (E90) 320 días M47N 204 D4 1995 150 Salón 4 6/04 – 9/07
3 (E90) 325i N52B25C 3 (E90) 2497 218 Salón 6 01/05 – /
3 (E90) 325 días M57 306 D3 2993 197 Salón 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 335 días M57N 306 D5 2993 286 Salón 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 335i N54 B30 A 2979 306 Salón 6 9/06 – 2/11
3 (E90) 330i N52B30A 3 (E90) 2996 258 Salón 6 01/05 – /
3 (E90) 318 i N43 B20 A 1995 143 Salón 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 318 días N47 D20 A 1995 143 Salón 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 335xi N54 B30 A 2979 306 Salón 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 328 i N53 B30 A 2996 218 Salón 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 325xi N53 B30 A 2996 218 Salón 6 3/07 – 6/08
3 (E90) 320i N43 B20 A 1995 170 Salón 4 3/07 – 2/11
3 (E90) 320 días N47 D20 A 1995 177 Salón 4 3/07 – 3/10
3 (E90) 330i N53 B30 A 2996 272 Salón 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 330xi N53 B30 A 2996 272 Salón 6 9/07 – 2/11
3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 115 Salón 4 3/05 – 0/11
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 Salón 6 6/08 – 0/11
3 (E90) 330i xDrive N53 B30 A 2996 272 Salón 6 08/09 – 11/02
3 (E90) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 Salón 6 08/09 – 11/02
3 (E90) 320d xDrive N47 D20C 1995 177 Salón 4 08/09 – 11/02
BMW

3 Cabrio (E93)

3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330 días N57 D30 A 2993 245 Convertible 6 1/09 – /
3 Cabrio (E93) 320 días N47 D20C 1995 184 Convertible 4 1/10 – /
3 Cabrio (E93) 320i N43 B20 A 1995 170 Convertible 4 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325i N52 B25 A 2497 218 Convertible 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325i N53 B30 2996 218 Convertible 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330i N53 B30 A 2996 272 Convertible 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 335i N54 B30 B 2979 306 Convertible 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330 días N57N 306 D3 2993 231 Convertible 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 320 días N47 D20 A 1995 177 Convertible 4 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325 días N57 306 D3 2993 197 Convertible 6 3/07 – /
BMW

3 Coupé (E92)

9/09 – 10/2
3 Coupé (E92) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 cupé 6 2/10 – 6/13
3 Coupé (E92) 320 xd N47 D20 A 1995 177 cupé 4 3/08 – 2/10
3 Coupé (E92) 330d N57 D30 A 2993 245 cupé 6 1/09 – 2/13
3 Coupé (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 245 cupé 6 3/08 – 2/10
3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20C 1995 184 cupé 4 3/10 – 6/13
3 Coupé (E92) 320d N47 D20C 1995 184 cupé 4 3/10 – 6/13
3 Coupé (E92) 320 i N43 B20 A 1995 170 cupé 4 3/07 – 2/13
3 Coupé (E92) 325 i E92 2497 218 cupé 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 325 xi E92 2497 218 cupé 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 335 i N54 B30 A 2979 306 cupé 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 330 i E92 2996 272 cupé 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 330xi E92 2996 272 cupé 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 320d N47 D20 A 1995 177 cupé 4 9/06 – 2/10
3 Coupé (E92) 325d N57N 306 D3 2993 197 cupé 6 3/07 – /
3 Coupé (E92) 330d M57 306 D3 2993 231 cupé 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 330 xd M57 306 D3 2993 231 cupé 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 335d M57N 306 D5 2993 286 cupé 6 3/06 – 3/13
3 Coupé (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 218 cupé 6 9/07 – 2/10
3 Coupé (E92) 335xi N54 B30 A 2979 306 cupé 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 328 i N53 B30 A 2996 218 cupé 6 9/07 – /
3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 cupé 6 08/09 – 13/02
3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 272 cupé 6 3/10 – 6/13
3 Coupé (E92) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 cupé 6 9/08 – /
3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20C 1995 177 cupé 4 9/09 – 10/2
BMW

3 Turismo (E91)

08/02 – 10/02
3 Touring (E91) 330 i N52B30A 3 Turismo (E91) 2996 258 Bienes 6 09/05 – /
3 Turismo (E91) 330 días N57 D30 A 2993 245 Bienes 6 2/08 – 5/12
3 Turismo (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 Bienes 6 1/09 – 6/12
3 Touring (E91) 320xd N47 D20 A 1995 177 Bienes 4 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 320 días N47 D20C 1995 184 Bienes 4 1/10 – 6/12
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20C 1995 184 Bienes 4 3/10 – 5/12
3 Turismo (E91) 318 días M47N 204 D4 1995 122 Bienes 4 9/05 – 6/12
3 Turismo (E91) 318 i N46 B20 B 1995 129 Bienes 4 1/06 – 6/12
3 Touring (E91) 325xi N52B25C 3 Turismo (E91) 2497 218 Bienes 6 09/05 – /
3 Turismo (E91) 330 días M57 306 D3 2993 231 Bienes 6 9/05 – 6/12
3 Turismo (E91) 330xd M57 306 D3 2993 231 Bienes 6 9/05 – 6/12
3 Touring (E91) 330xi N52B30A 3 Turismo (E91) 2996 258 Bienes 6 09/05 – /
3 Turismo (E91) 320 días M47N 204 D4 1995 150 Bienes 4 9/05 – 6/12
3 Turismo (E91) 325 días M57 306 D3 2993 197 Bienes 6 06/9 – 12/6
3 Turismo (E91) 335 días M57N 306 D5 2993 286 Bienes 6 06/9 – 12/6
3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A 2979 306 Bienes 6 06/9 – 12/6
3 Turismo (E91) 320 días M47N 204 D5 1995 163 Bienes 4 9/05 – 6/12
3 Turismo (E91) 318 días N47 D20 A 1995 143 Bienes 4 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 320 i N43 B20 A 1995 170 Bienes 4 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 335xi N54 B30 A 2979 306 Bienes 6 3/07 – 6/12
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 2996 272 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 330xi N53 B30 A 2996 272 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 320 i N46 B20 A 1995 150 Bienes 4 9/05 – 6/12
3 Turismo (E91) 328i N53 B30 A 2996 218 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 325xi N53 B30 A 2996 218 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 320 días N47 D20 A 1995 177 Bienes 4 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 318 i N43 B20 A 1995 143 Bienes 4 9/07 – 6/12
3 Turismo (E91) 325 i N52B25C 3 Turismo (E91) 2497 218 Bienes 6 09/05 – /
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 272 Bienes 6 9/07 – 6/12
3 Touring (E91) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 Bienes 6 08/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20C 1995 177 Bienes 4 08/02 – 10/02
BMW

X1 familiar (E84)

09/0 – 15/6
X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 258 Bienes 6 09/0 – 15/6
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20C 1995 143 Bienes 4 09/0 – 15/6
X1 (E84) xDrive 18d N47 D20C 1995 143 Bienes 4 09/0 – 15/6
X1 (E84) xDrive 20d N47 D20C 1995 177 Bienes 4 09/0 – 15/6
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20C 1995 177 Bienes 4 09/0 – 15/6
X1 (E84) xDrive 23 d N47S D20 D 1995 204 Bienes 4 09/0 – 15/6
支持作者一杯咖啡

Source link

Source link