Brazo de control: 31 12 6 775 967

Brazo de control: 31 12 6 775 967

Brazo de control: 31 12 6 775 967

Mi no. YH 0134
Árbitro. 31 12 6 775 967
Nombre Brazo de control
Brazo de control
Unidad PC
Precio
NOTA Eje frontal,Superior

Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL Año
BMW

5 (F10)

2/09 – /
5 (F10) 528 yo N53 B30 A 2996 258 Salón 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salón 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550i N63 B44 A 4395 408 Salón 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 520 días N47 D20C 1995 184 Salón 4 3/10 – /
5 (F10) 525 días N57 D30 A 2993 204 Salón 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 días N57 D30 A 2993 245 Salón 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salón 6 2/09 – /
BMW

5 Gran Turismo (F07)

2/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530d N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 2/09 – 6/12
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 Salón 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Salón 12 08/02 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 días N57S D30 B 2993 306 Salón 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Salón 6 08/0 – 15/2
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Salón 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 730 días N57 D30 A 2993 245 Salón 6 2/08 – 7/12

Source link