KIA RIO Estate Saloon MAZDA 121 323 Protege FORD Aspire Escort MERCURIO Tracer Pastilla de freno FMSI:7613-D466 7219-D466 OEM:B4Y6-33-23A FDB715 TRW:GDB1024 GDB3206 GDB3252 GDB3262 WVA:21654 21655 21656, Eje delantero Sistema de frenos:SUM Medidas: 91.6×64.2×15 mm
Fabricante/proveedor/fábrica/exportador de pastillas de freno de China
Juego de pastillas de freno Okmad para
KIA RÍO Estate (DC) 2000/08-2005/02
Salón KIA RIO (DC _) 2000/09-2005/02
MAZDA 121 II (DB) 1990/11-1997/05
MAZDA 323 C IV (BG) 1989/06-2000/09
MAZDA 323 CV (BA) 1994/08-2000/09
MAZDA 323 F IV (BG) 1987/04-1994/10
MAZDA 323 FV (BA) 1994/07-1998/09
MAZDA 323 S IV (BG) 1989/06-1994/10
MAZDA 323 SV (BA) 1992/09-2003/12
MAZDA DEMIO (DW) 1996/10-2003/07
FORD aspirar 1994-1997
FORD escolta 1991-1993
KIA Río 2001-2002
MAZDA 323 1990-1995
MAZDA Protege 1997-1998
MERCURIO Trazador 1991-1993
Número de OEM
| kia | K0BA2-33-28Z |
| kia | KQBA2-33-28Z |
| MAZDA | 0K30A-33-28Z |
| MAZDA | B092-33-29Z |
| MAZDA | B455-33-292 |
| MAZDA | B4Y5-33-29Z |
| MAZDA | B4Y6-33-23Z |
| MAZDA | B4Y6-33-23ZA |
| MAZDA | B5Y6-33-23Z9A |
| MAZDA | B5Y6-33-23ZA |
| MAZDA | B5Y6-33-28Z |
| MAZDA | B5Y6-33-28Z9A |
| MAZDA | B5Y6-33-28Z9C |
| MAZDA | B5Y6-33-28ZA |
| MAZDA | B5Y6-33-28ZA9C |
| MAZDA | B5Y8-33-23Z |
| MAZDA | B5Y8-33-23ZA |
| MAZDA | B5Y8-33-28ZB |
| MAZDA | BCYC-33-23Z |
| MAZDA | BCYW-33-23Z |
| MAZDA | BCYW-33-23ZC |
| MAZDA | BRY0-33-28Z |
| MAZDA | BRY7-33-23ZA |
| MAZDA | DCY0-33-23Z |
| MAZDA | DCY0-33-23ZA |
| MAZDA | DCY0-33-23ZB |
| MAZDA | DCY0-33-28ZA |
| MAZDA | DCY0-33-28ZB |
| MAZDA | DCY1-33-23Z |
| MAZDA | DCY1-33-28Z |
| MAZDA | DCY5-33-23Z |
| MAZDA | DCY9-33-23Z |
| MAZDA | DCY9-33-28Z |
| RENAULT | 86 60 004 640 |
| RENAULT | 86 71 016 549 |
| SAO | B5Y6-33-23Z |
Referencia cruzada
| AISHIN | AS-Z264M |
| Alaska | AN-298WK |
| Alaska | A-298WK |
| FRENADO APEC | PAD684 |
| Ashika | 50-03-341 |
| Ashika | 50-03-342 |
| COMIÓ | 13.0460-5944.2 |
| COMIÓ | 605944 |
| BARUM | BA2115 |
| Bendix | DB1158 |
| Bendix | 572145B |
| Bendix | 572145B |
| PLANO | ADM54249 |
| BOSCH | 0 986 411 141 |
| INGENIERÍA DE FRENOS | PA767 |
| CIFAM | 822-196-0 |
| COMLINE | ADB3245 |
| COMLINE | CBP3245 |
| Delfos | LP743 |
| Delfos | LP743 |
| DENCKERMANN | B110392 |
| fondo cotizado en bolsa | 12-0489 |
| FBL | AFP146S |
| FBK | AF3062M |
| FERODO | FSL715 |
| FERODO | FDB715 |
| FERODO | TAR715 |
| FMSI | D466-7219 |
| FMSI | D466 |
| FMSI | D466-7613 |
| FMSI | 7219-D466 |
| FMSI | 7613-D466 |
| FREMAX | FBP-0537 |
| ETC | BL1365A2 |
| MUJERES | 6132529 |
| MUJERES | 6110249 |
| MUJERES | 6132069 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTES | J3603035 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTES | J3603036 |
| HITACHI | NDP-176C |
| HONEYWELL | 572145 |
| RCEI | 180970 |
| JURID | 572145J |
| KAGER | 35-0297 |
| KAMOKA | 1011430 |
| KAMOKA | JQ1011430 |
| LPR | 05366 |
| LUCAS | GDB3206 |
| LUCAS | GDB1024 |
| LUCAS | GDB3252 |
| LUCAS | GDB3262 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160521 |
| MAPCO | 6335/1 |
| METELLI | 22-0196-0 |
| METZGER | 0212.12 |
| MEYLE | 025 216 5415/S |
| MEYLE | 025 216 5415 |
| MINTEX | MDB1530 |
| MK |
|








