FORD TRUCK Aerostar Bronco Explorer Ranger MAZDA B2300 B3000 B4000 Navajo Pastilla de freno FMSI:7534A-D654 7488-D607 7125A-D249 7125A-D205 7125A-D387 OEM:E3TZ-2001-C WVA:21830, F607 Medidas eje delantero:2 x 162/17 0,5/65,7×14,9/14,1 mm
Fabricante/proveedor/fábrica/exportador de pastillas de freno de China
Juego de pastillas de freno Okmad para
CAMIÓN FORD Aerostar 1993-1997
CAMIÓN FORD Bronco II 1984-1985
CAMIÓN FORD Explorador 1991-1994
CAMIÓN FORD Guardabosques 1982-1983
MAZDA B2300 1994
MAZDA B3000 1994
MAZDA B4000 1994
Mazda navajo 1991-1994
Número de OEM
| OEM | E8TZ-2001-B |
| OEM | F29Z-2001-A |
| OEM | ZZL0-33-28Z |
| OEM | F09Z-2001-A |
| OEM | E3TZ-2001-C |
| OEM | E4TZ-2001-A |
Referencia transversal
| abdominales | 38249 |
| Bendix | 7125A |
| fondo cotizado en bolsa | 12-0782 |
| FMSI | D249-7125A |
| FMSI | D607-7488 |
| FMSI | D654 |
| FMSI | D249-7125A |
| FMSI | D654 |
| FMSI | D205-7125A |
| FMSI | D387-7125A |
| FMSI | D205 |
| FMSI | 7534A-D654 |
| FMSI | D387 |
| FMSI | 7125A-D387 |
| FMSI | D654-7534A |
| FMSI | 7125A-D249 |
| FMSI | 7488-D607 |
| FMSI | D249 |
| FMSI | D607 |
| FMSI | 7125A-D205 |
| FMSI | D607-7488 |
| ETC | BL1514U2 |
| MUJERES | 6140139 |
| MUJERES | 6112429 |
| MUJERES | 6140043 |
| HP | 2957 |
| HP | 2607 |
| HP | 7268 |
| RCEI | 141055 |
| RCEI | 141055 |
| LUCAS | GDB4004 |
| LUCAS | GDB4013 |
| METZGER | 0523.00 |
| MINTEX | MDB1786 |
| NK | 222529 |
| PAGID | T1159 |
| REMSA | 454.00 |
| REMSA | 0454.00 |
| REMSA | 0550.00 |
| REMSA | 0572.00 |
| CASA DE CARRETERA | 2550.00 |
| CASA DE CARRETERA | 2572.00 |
| CASA DE CARRETERA | 2523.00 |
| SB | SP1323 |
| SBS | 1501222529 |
| TEXTAR | 2183001 |
| TEXTAR | 21830 157 0 5 |
| TEXTAR | 21830 157 0 5 T4136 |
| TRW | GDB4004 |
| TRW | GDB4013 |
| TRW | GDB4021 |
| TRABAJANDO | $4723.00 |
| WVA | 21830 |
| WVA | 21831 |




