Brazo de control: 33 32 6 777 424

Brazo de control: 33 32 6 777 424

Brazo de control: 33 32 6 777 424

Brazo de control: 33 32 6 777 424

Mi no. YH 0003
Árbitro. 33 32 6 777 424
Nombre Brazo de control
barra de eje
unidad computadora personal
Precio
SUSTANTIVO eje trasero, adelante, Superior
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL año
BMW (BRILLANTE)

SERIE 5 (E60)

06/0 – 02/10
SERIE 5 (E60) 525i M54256S5 2494 192 Salón 6 04/04 – 02/06
SERIE 5 (E60) 520 litros N 46 B 20 CD 1995 156 Salón 4 6/09 – 9/10
SERIE 5 (E60) 530 litros N 52 B 30 BF 2996 258 Salón 6 3/07 – 5/10
SERIE 5 (E60) 520i M 54 B 22 2171 173 Salón 6 5/04 – 2/06
SERIE 5 (E60) 523i N 52 B 25 2494 175 Salón 6 7/03 – 2/07
SERIE 5 (E60) 530i M 54 B 30 2979 231 Salón 6 03/0 – 05/06
SERIE 5 (E60) 525 litros N52 B25 BF 2497 218 Salón 6 1/07 – 4/10
SERIE 5 (E60) 523 litros N 52 B 25 2497 177 Salón 6 06/0 – 02/10
BMW

5 (E39)

04/96 – 06/03
5 (E39) 520 años 5 (E39) 1991 136 Salón 6 04/99 – 06/03
5 (E39) 520 años M52B(206S4) 5 (E39) 1991 150 Salón 6 01/96 – 09/00
5 (E39) M5 S38B49 5 (E39) 4941 400 Salón 8 10/98 – 06/03
5 (E39) 520 días M47D20 5 (E39) 1951 136 Salón 4 02/00 – 06/03
5 (E39) 525 td M51D25 5 (E39) 2497 116 Salón 6 01/97 – 06/03
5 (E39) 525 días M57 256 D1 2497 163 Salón 6 2/00 – 6/03
5 (E39) 525 tds M51D25 (intermedio) 5 (E39) 2503 143 Salón 6 01/96 – 06/03
5 (E39) 530 días M57 D30 2926 184 Salón 6 8/98 – 9/00
5 (E39) 530 días M57 D30 2926 193 Salón 6 9/00 – 6/03
5 (E39) 520 años M54B22 5 (E39) 2171 170 Salón 6 09/00 – 06/03
5 (E39) 523 años M52B25(Vanos) 5 (E39) 2494 170 Salón 6 11/95 – 09/00
5 (E39) 525 años M54 256 S5 2494 192 Salón 6 9/00 – 6/03
5 (E39) 528 años M52B28 5 (E39) 2793 193 Salón 6 11/95 – 09/00
5 (E39) 530 i M54 306 S3 2979 231 Salón 6 9/00 – 6/03
5 (E39) 535 años M62B(358S1) 5 (E39) 3498 235 Salón 8 04/96 – 03/99
5 (E39) 535 años M62B(358S2) 5 (E39) 3498 245 Salón 8 04/99 – 06/03
5 (E39) 540 i M62B44 5 (E39) 4398 286 Salón 8 04/96 – 06/03
BMW

5 (E60)

07/05 – /
5 (E60) 520 i M54 226 S1 2171 170 Salón 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 525 i M54 256 S5 2494 192 Salón 6 9/03 – 3/10
5 (E60) 530 i M54 306 S3 2979 231 Salón 6 2/01 – 2/05
5 (E60) 545 i N62B44 E60 4398 333 Salón 8 03/09 – /
5 (E60) 525 días M57N 256 D4 2497 177 Salón 6 6/04 – 3/10
5 (E60) 530 días N57306D2 E60 2993 218 Salón 6 03/07 – /
5 (E60) 535 días M57 306 D4 2993 272 Salón 6 9/04 – 3/10
5 (E60) M5 S85B50A E60 4999 507 Salón 10 09/04 – /
5 (E60) 523 i N52B25A E60 2497 177 Salón 6 07/05 – /
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 218 Salón 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 525xi N52 B25 A 2497 218 Salón 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 530 días M57 306 D3 2993 231 Salón 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 258 Salón 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 530xi N52 B30 A 2996 258 Salón 6 9/04 – 2/07
5 (E60) 520 días M47N 204 D5 1995 163 Salón 4 7/05 – 3/10
5 (E60) 530 xd M57 306 D3 2993 231 Salón 6 2/05 – 2/07
5 (E60) 540 i N62B40A E60 4000 306 Salón 8 07/05 – /
5 (E60) 550i N62B48B E60 4799 367 Salón 8 07/05 – /
BMW

5 Turismo (E39)

9/00 – 5/04
5 Touring (E39) 520 i 5 Turismo (E39) 1991 136 Bienes 6 04/99 – 05/04
5 Touring (E39) 520 i M52B(206S4) 5 Turismo (E39) 1991 150 Bienes 6 01/97 – 09/00
5 Touring (E39) 520 i M54B22 5 Turismo (E39) 2171 170 Bienes 6 09/00 – 05/04
5 Touring (E39) 523 i M52B25(Vanos) 5 Turismo (E39) 2494 170 Bienes 6 01/97 – 09/00
5 Touring (E39) 525 i M54 256 S5 2494 192 Bienes 6 9/00 – 5/04
5 Touring (E39) 528 i M52B28 5 Turismo (E39) 2793 193 Bienes 6 01/97 – 09/00
5 Touring (E39) 530 i M54 306 S3 2979 231 Bienes 6 9/00 – 5/04
5 Turismo (E39) 540 i M62B44 5 Turismo (E39) 4398 286 Bienes 8 01/97 – 05/04
5 Turismo (E39) 520 días M47D20 5 Turismo (E39) 1951 136 Bienes 4 02/00 – 09/03
5 Turismo (E39) 525 días M57 256 D1 2497 163 Bienes 6 2/00 – 5/04
5 Touring (E39) 525 tds M51D25 (intermedio) 5 Turismo (E39) 2503 143 Bienes 6 03/97 – 05/04
5 Turismo (E39) 530 días M57 D30 2926 184 Bienes 6 8/98 – 9/00
5 Turismo (E39) 530 días M57 D30 2926 193 Bienes 6 9/00 – 5/04
BMW

5 Turismo (E61)

07/05 – /
5 Turismo (E61) 520i M54 226 S1 2171 170 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 525 días M57N 256 D4 2497 177 Bienes 6 6/04 – /
5 Touring (E61) 525 i M54 256 S5 2494 192 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 530 días N57 306 D2 2993 218 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 530i M54 306 S3 2979 231 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 535 días M57 306 D4 2993 272 Bienes 6 9/04 – /
5 Touring (E61) 545 i N62B44 E61 4398 333 Bienes 8 06/04 – /
5 Touring (E61) 523 i N52B25A E61 2497 177 Bienes 6 07/05 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 218 Bienes 6 7/05 – /
5 Turismo (E61) 525xi N52 B25 A 2497 218 Bienes 6 7/05 – 2/10
5 Turismo (E61) 530 días M57 306 D3 2993 231 Bienes 6 7/05 – /
5 Touring (E61) 530 i N52B30A E61 2996 258 Bienes 6 07/05 – /
5 Turismo (E61) 530xi N52 B30 A 2996 258 Bienes 6 4/05 – 2/07
5 Turismo (E61) 520 días M47N 204 D5 1995 163 Bienes 4 7/05 – /
5 Turismo (E61) 530xd M57 306 D3 2993 231 Bienes 6 2/05 – 2/07
5 Turismo (E61) 550i E61 4799 367 Bienes 8 07/05 – /
BMW

7 (E65, E66, E67)

3/05 – 8/05
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li M54 306 S3 2979 231 Salón 6 3/03 – /
7 (E65, E66) 735 i,Li N62B36 7 (E65, E66) 3600 272 Salón 8 11/01 – /
7 (E65, E66) 745i, Li N62B44 7 (E65, E66) 4398 333 Salón 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li N73 B60 5972 445 Salón 12 1/03 – /
7 (E65, E66) 730 días N57306D2 7 (E65, E66) 2993 218 Salón 6 02/10 – /
7 (E65, E66) 740 días N67 (398D1) 7 (E65, E66) 3901 258 Salón 8 02/10 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 258 Salón 6 3/05 – /
7 (E65, E66) 740 i,Li N62B40A 7 (E65, E66) 4000 306 Salón 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 días N67N 448 D2 4423 329 Salón 8 7/05 – /
7 (E65, E66) 750 i,Li N62B48B 7 (E65, E66) 4799 367 Salón 8 07/05 – /
7 (E65, E66, E67) 745 días N67N 448 D1 4423 300 Salón 8 3/05 – 8/05
支持作者一杯咖啡

Enlace fuente

Enlace fuente

Source link