
| Mi no. | YH 0010 |
|---|---|
| Árbitro. | 31 12 1 136 605 |
| Nombre | buje de suspencion Buje del brazo de control |
| unidad | ordenador personal |
| Precio | |
| NO UN | eje frontal, Superior diametro interior : 14 mm diametro exterior : 58 mm Altura 1 : 48 mm Altura 2 : 56 mm |
| Aplicación modelo | Aplicación de motor | Aplicación de chasis | CC | kilovatios | Escribe | CIL | año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW
5 (E34) |
09/89 – 09/95 | ||||||
| 5 (E34) 520 i | M20B20 (Motronic, Kat.) | 5 (E34) | 1990 | 129 | Salón | 6 | 01/88 – 08/91 |
| 5 (E34) 520i 24V | M50B(206S2)Vanos | 5 (E34) | 1991 | 150 | Salón | 6 | 09/89 – 09/95 |
| 5 (E34) 525 i | M20B25(Cat.) | 5 (E34) | 2494 | 170 | Salón | 6 | 01/88 – 08/91 |
| 5 (E34) 525 i 24V | M52B25(Vanos) | 5 (E34) | 2494 | 192 | Salón | 6 | 09/89 – 09/95 |
|
BMW
5 Turismo (E34) |
11/91 – 01/97 | ||||||
| 5 Touring (E34) 520 i | M50B(206S2)Vanos | 5 Turismo (E34) | 1991 | 150 | Bienes | 6 | 11/91 – 01/97 |
| 5 Touring (E34) 525 i | M52B25(Vanos) | 5 Turismo (E34) | 2494 | 192 | Bienes | 6 | 11/91 – 01/97 |


