Extremo de barra de limpieza: 32 10 6 776 946

Extremo de barra de limpieza: 32 10 6 776 946

Extremo de barra de limpieza: 32 10 6 776 946

Extremo de barra de limpieza: 32 10 6 776 946

Mi no. YH 0005
Árbitro. 32 10 6 776 946
Nombre Extremo de barra de congelación
Extremo de barra de congelación
unidad ordenador personal
Precio
NO UN eje frontal
Tamaño de rosca 1
: M14x1,5mm
Tamaño del hilo2: M16x1,5mm
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL año
BMW (BRILLANTE)

SERIE 5 (E60)

06/0 – 02/10
SERIE 5 (E60) 525i M54256S5 2494 192 Salón 6 04/04 – 06/02
SERIE 5 (E60) 520 litros N 46 B 20 CD 1995 156 Salón 4 6/09 – 9/10
SERIE 5 (E60) 523 litros N 52 B 25 SER 2497 163 Salón 6 1/08 – 8/10
SERIE 5 (E60) 530 litros N 52 B 30 BF 2996 258 Salón 6 3/07 – 5/10
SERIE 5 (E60) 520i M 54 B 22 2171 173 Salón 6 5/04 – 2/06
SERIE 5 (E60) 523i N 52 B 25 2494 175 Salón 6 7/03 – 2/07
SERIE 5 (E60) 530i M 54 B 30 2979 231 Salón 6 03/0 – 05/06
SERIE 5 (E60) 525 litros N52 B25 BF 2497 218 Salón 6 1/07 – 4/10
SERIE 5 (E60) 523 litros N 52 B 25 2497 177 Salón 6 06/0 – 02/10
BMW

5 (E60)

03/07 – /
5 (E60) 520 i M54 226 S1 2171 170 Salón 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 525 i M54 256 S5 2494 192 Salón 6 9/03 – 3/10
5 (E60) 535 dias M57 306 D4 2993 272 Salón 6 9/04 – 3/10
5 (E60) M5 S85B50A E60 4999 507 Salón 10 09/04 – /
5 (E60) 530 i M54 306 S3 2979 231 Salón 6 2/01 – 2/05
5 (E60) 523 i N52B25A E60 2497 177 Salón 6 05/07 – /
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 218 Salón 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 530 dias M57 306 D3 2993 231 Salón 6 7/03 – 3/10
5 (E60) 545 i N62B44 E60 4398 333 Salón 8 03/09 – /
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 258 Salón 6 7/05 – 3/10
5 (E60) 525 dias M57N 256 D4 2497 177 Salón 6 6/04 – 3/10
5 (E60) 530 dias N57306D2 E60 2993 218 Salón 6 03/07 – /
BMW

5 Turismo (E61)

9/07 – /
5 Turismo (E61) 525 días M57N 256 D4 2497 177 Bienes 6 6/04 – /
5 Touring (E61) 525 i M54 256 S5 2494 192 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 530 días N57 306 D2 2993 218 Bienes 6 6/04 – /
5 Turismo (E61) 535 días M57 306 D4 2993 272 Bienes 6 9/04 – /
5 Touring (E61) 545 i N62B44 E61 4398 333 Bienes 8 04/06 – /
5 Touring (E61) 523 i N52B25A E61 2497 177 Bienes 6 05/07 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 218 Bienes 6 7/05 – /
5 Turismo (E61) 530 días M57 306 D3 2993 231 Bienes 6 7/05 – /
5 Touring (E61) 530 i N52B30A E61 2996 258 Bienes 6 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 i M54 306 S3 2996 272 Bienes 6 1/07 – /
5 Turismo (E61) 520i M54 226 S1 1995 170 Bienes 4 9/07 – /
BMW

6 (E63)

01/04 – /
6 (E63) 630i N52B30A 6 (E63) 2996 258 cupé 6 09/04 – /
6 (E63) 645 Ci N62B44 6 (E63) 4398 333 cupé 8 01/04 – /
BMW

6 Cabrio (E64)

04/04 – /
6 Cabrio (E64) 630i N52B30A E64 2996 258 Convertible 6 09/04 – /
6 Cabrio (E64) 645Ci N62B44 E64 4398 333 Convertible 8 04/04 – /
BMW

7 (E65, E66, E67)

1/03 – /
7 (E65, E66) 730 dias N57306D2 7 (E65, E66) 2993 218 Salón 6 02/10 – /
7 (E65, E66) 740 dias N67 (398D1) 7 (E65, E66) 3901 258 Salón 8 02/10 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 258 Salón 6 3/05 – /
7 (E65, E66) 740 i,Li N62B40A 7 (E65, E66) 4000 306 Salón 8 05/07 – /
7 (E65, E66, E67) 745 dias N67N 448 D2 4423 329 Salón 8 7/05 – /
7 (E65, E66) 750 i,Li N62B48B 7 (E65, E66) 4799 367 Salón 8 05/07 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li M54 306 S3 2979 231 Salón 6 3/03 – /
7 (E65, E66) 735 i,Li N62B36 7 (E65, E66) 3600 272 Salón 8 11/01 – /
7 (E65, E66) 745i, Li N62B44 7 (E65, E66) 4398 333 Salón 8 11/01 – /
7 (E65, E66, E67) 760 i,Li N73 B60 5972 445 Salón 12 1/03 – /
支持作者一杯咖啡

Enlace fuente

Source link