
Pastillas de freno FMSI: D1218-8339 OEM: CA 350 011 WVA: 23487
Sistema de frenos del eje delantero: SUM
Medidas: 123 × 47,9 × 15,5 mm
CHANGFENG LIEBAO CS7 Todo terreno cerrado
Vehículo todoterreno cerrado CHANGFENG LIEBAO
MITSUBISHI PAJERO PININ
Número de OEM
| OEM | CA 350 011 |
| OEM | Señor 475 453 |
| OEM | Señor 449 854 |
Referencia cruzada
| Alaska | AN-486K |
| Alaska | A-486K |
| COMIÓ | 605854 |
| COMIÓ | 13.0460-5854.2 |
| DELPHI | LP1448 |
| FERODO | FDB1596 |
| FMSI | 8339-D1218 |
| FMSI | D1218 |
| FMSI | D1218-8339 |
| HONEYWELL | 572499 |
| ICER | 181443 |
| LUCAS | GDB3270 |
| MINTEX | MDB1996 |
| MK | D6089 |
| NECTO | FD7048A |
| PAGID | T1257 |
| REMSA | 0845.01 |
| REMSA | 845.01 |
| ROADHOUSE | 2845.01 |
| TEXTAR | 23487 155 0 4 T4047 |
| TEXTAR | 2348701 |
| VALEO | 598521 |
| WVA | 23487 |



