| Mi no. | YH 0001 |
|---|---|
| Árbitro. | 861 407 151A |
| Nombre | Brazo de control Brazo de control |
| Unidad | PC |
| Precio | |
| NOTA | Eje delantero, debajo |
| Aplicación modelo | Aplicación de motor | Aplicación de chasis | CC | kilovatios | Escribe | CIL | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDIO
50 (86) |
8/77 – 7/78 | ||||||
| 50 (86) 1,1 | media pensión | 1093 | 50 | Hatchback | 4 | 8/74 – 7/78 | |
| 50 (86) 1,1 | HC | 1093 | 60 | Hatchback | 4 | 8/74 – 7/77 | |
| 50 (86) 1,3 | S.S | 1272 | 60 | Hatchback | 4 | 8/77 – 7/78 | |
|
VOLKSWAGEN
derbi (86) |
02/77 – 09/81 | ||||||
| DERBI (86) 0.9 | DECIR AH | 895 | 40 | Salón | 02/77 – 09/81 | ||
| DERBI (86) 1.1 | media pensión | 1093 | 50 | Salón | 4 | 02/77 – 09/81 | |
| DERBI (86) 1.3 | S.S | 1272 | 60 | Salón | 4 | 02/77 – 09/81 | |
|
VOLKSWAGEN
POLO (86) |
12/76 – 09/81 | ||||||
| POLO (86) 0.9 | DECIR AH | 895 | 40 | Hatchback | 09/75 – 09/81 | ||
| POLO (86) 1.1 | media pensión | 1093 | 50 | Hatchback | 03/75 – 09/81 | ||
| POLO (86) 1.1 | HC | 1093 | 60 | Hatchback | 03/75 – 09/81 | ||
| POLO (86) 1.3 | S.S | 1272 | 60 | Hatchback | 12/76 – 09/81 | ||



