Brazo de control: 8E0 407 694 AA

Brazo de control: 8E0 407 694 AA

Brazo de control: 8E0 407 694 AA

Mi no. YH 0001
Árbitro. 8E0 407 694AA
Nombre Brazo de control
Brazo de control
Unidad PC
Precio
NOTA Derecha

Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL Año
AUDI (FAW)

Salón A4 (8EC, B7)

7/05 – 9/08
Salón A4 (8EC, B7) 1,8 TURBO BKB 1781 163 Salón 4 7/05 – 9/08
Salón A4 (8EC, B7) 2,0 TURBO BGB 1984 200 Salón 4 7/05 – 9/08
A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 quattro bbj 2976 218 Salón 6 7/05 – 9/08
AUDI (FAW)

Salón A4L (B8)

2/07 – 9/08
Salón A4L (8K2, B8) 2,0 35 TFSI CDZ 1984 180 Salón 4 2/07 – 9/08
AUDIO

A4 (8EC, B7)

1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.6 ALZ 1595 102 Salón 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC… B7) 2,5 TDI BCZ 2496 163 Salón 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Salón 6 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI ALCA 3123 255 Salón 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro ALCA 3123 255 Salón 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 Salón 8 9/05 – 6/08
A4 (8EC) 1,8 toneladas BFB 8EC 1781 163 Salón 4 11/04 – /
A4 (8EC… B7) 2,0 TFSI BUL 1984 220 Salón 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 Salón 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC) 1.8 T quattro BFB 8EC 1781 163 Salón 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 3.0 bbj 2976 218 Salón 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) S4 quattro BBB 4163 344 Salón 8 1/04 – 6/08
A4 (8EC… B7) 1,9 TDI BKE 1896 116 Salón 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 140 Salón 4 1/06 – 6/08
A4 (8EC… B7) 2,0 TDI 16V BLB 1968 140 Salón 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC… B7) 2,0 TDI BRD 1968 170 Salón 4 06/06 – 08/06
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 170 Salón 4 06/06 – 08/06
A4 (8EC… B7) 2,7 TDI BPP 2698 180 Salón 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Salón 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 alternativa 1984 130 Salón 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC… B7) 2,0 TFSI pork 1984 170 Salón 4 06/0 – 08/06
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro bbj 2976 218 Salón 6 1/04 – 7/06
A4 (8EC… B7) 2,7 TDI BSG 2698 163 Salón 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC) 2,0 TDI BNA 8EC 1968 136 Salón 4 11/04 – /
A4 (8EC) 2,0 TDI BLB 8EC 1968 140 Salón 4 11/04 – /
A4 (8EC… B7) 2,0 TFSI BGB 1984 200 Salón 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 Salón 4 1/04 – 6/08
AUDIO

A4 Avant (8ED, B7)

1/05 – 3/08
A4 Avant (8ED… B7) 1,6 ALZ 1595 102 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 1.8T BFB 8ED 1781 163 Bienes 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro BFB 8ED 1781 163 Bienes 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 1,9 TDI BKE 1896 116 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 2.0 alternativa 8ED 1984 130 Bienes 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 2.0 TDI BLB 8ED 1968 140 Bienes 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 2,0 TFSI BGB 1984 200 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2,5 TDI BCZ 2496 163 Bienes 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Bienes 6 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED… B7) 3,2 FSI ALCA 3123 255 Bienes 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro ALCA 3123 255 Bienes 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) RS4 BNS 4163 420 Bienes 8 9/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2,0 TDI BRD 1968 170 Bienes 4 06/06 – 08/06
A4 Avant (8ED, B7) 2,0 TDI BNA 1968 136 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 Bienes 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 170 Bienes 4 06/06 – 08/06
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 140 Bienes 4 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2,0 TFSI BUL 1984 220 Bienes 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 Bienes 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2,7 TDI BPP 2698 180 Bienes 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Bienes 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro BBB 4163 344 Bienes 8 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2,0 TFSI pork 1984 170 Bienes 4 06/0 – 08/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro bbj 2976 218 Bienes 6 1/04 – 7/06
A4 Avant (8ED, B7) 3,0 bbj 2976 218 Bienes 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 2,7 TDi BSG 2698 163 Bienes 6 1/05 – 3/08
AUDIO

A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1,8T BFB 8H7, 8HE 1781 163 Convertible 4 07/02 – /
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BPW 1968 140 Convertible 4 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Convertible 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI ALCA 3123 255 Convertible 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro ALCA 3123 255 Convertible 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWE 1984 200 Convertible 4 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 Convertible 8 6/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 Convertible 6 6/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Convertible 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BRC 1968 136 Convertible 4 1/06 – 3/09
ASIENTO

EXEO (3R2)

5/10 – /
EXEO (3R2) 1,6 ALZ 1595 102 Salón 4 3/09 – 9/10
EXEO (3R2) 1,8 T CFMA 1781 150 Salón 4 2/08 – 5/10
EXEO (3R2) 2,0 TFSI BWE 1984 200 Salón 4 3/09 – /
EXEO (3R2) 2,0 TDI CAGA 1968 143 Salón 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 2,0 TDI caha 1968 170 Salón 4 2/09 – /
EXEO (3R2) 2,0 TDI CAGC 1968 120 Salón 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 1,8 ETI CDHA 1798 120 Salón 4 9/10 – /
EXEO (3R2) 1,8 ETI CDHB 1798 160 Salón 4 5/10 – /
EXEO (3R2) 2,0 TFSI CDND 1984 211 Salón 4 5/10 – /
ASIENTO

EXEO ST (3R5)

5/10 – /
EXEO ST (3R5) 1,6 ALZ 1595 102 Bienes 4 6/09 – 9/10
EXEO ST (3R5) 1,8 T CFMA 1781 150 Bienes 4 6/09 – 5/10
EXEO ST (3R5) 2,0 TFSI BWE 1984 200 Bienes 4 6/09 – /
EXEO ST (3R5) 2,0 TDI CAGA 1968 143 Bienes 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2,0 TDI caha 1968 170 Bienes 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2,0 TDI CAGC 1968 120 Bienes 4 7/09 – /
EXEO ST (3R5) 1,8 ETI CDHA 1798 120 Bienes 4 9/10 – /
EXEO ST (3R5) 1,8 ETI CDHB 1798 160 Bienes 4 5/10 – /
EXEO ST (3R5) 2,0 TFSI CDND 1984 211 Bienes 4 5/10 – /
VW (SVW)

PASSAT LINGYU Berlina (B5)

1/09 – /
PASSAT LINGYU Salón (B5) 1.8 T BGC 1781 150 Salón 4 1/05 – 4/09
PASSAT LINGYU salón (B5) 2,0 BNL 1984 116 Salón 4 4/06 – /
PASSAT LINGYU salón (B5) 2,8 BBG 2771 190 Salón 6 1/05 – /
PASSAT LINGYU salón (B5) 1,8 1781 163 Salón 4 1/09 – /
VW (SVW)

PASSAT Salón (B5)

1/08 – 4/09
PASSAT Salón (B5) 1.8 Turbo PUNZÓN 1781 148 Salón 4 1/01 – 4/09
PASSAT Salón (B5) 2.0 mejores amigos 1984 114 Salón 4 2/03 – 4/09
Salón PASSAT (B5) 2,8 BBG 2771 190 Salón 6 2/01 – 2/06
Salón PASSAT (B5) 1,8 ANQ 1781 125 Salón 4 4/00 – 2/03
PASSAT Salón (B5) 1.9 D 1896 116 Salón 4 1/08 – 4/09

Source link