Brazo de control: 7L0 505 398

Brazo de control: 7L0 505 398

Brazo de control: 7L0 505 398

Mi no. YH 0005
Árbitro. 7L0 505 398
Nombre Brazo de control
Brazo de control
Unidad PC
Precio
NOTA Eje trasero, derecha, arriba

Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL Año
AUDIO

Q7 (4LB)

3/06 – 5/10
Q7 (4L) 3.0 TDI INSECTO 2967 233 Vehículo todoterreno cerrado 6 3/06 – 5/08
Q7 (4L) 4,2 TDI BTR 4134 326 Vehículo todoterreno cerrado 8 3/07 – 6/09
Q7 (4L) 3.0 TDI BOLLO 2967 211 Vehículo todoterreno cerrado 6 3/06 – 5/10
Q7 (4L) 3.0 TDI CASA 2967 240 Vehículo todoterreno cerrado 6 07/01 – 15/08
Q7 (4L) 3.0 TDI CATA 2967 224 Vehículo todoterreno cerrado 6 6/09 – 5/12
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGD 2967 245 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/12 – 8/15
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro CCFA 4134 340 Vehículo todoterreno cerrado 8 5/09 – 8/15
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro CCGA 5934 500 Vehículo todoterreno cerrado 12 9/08 – 5/14
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC 2995 272 Vehículo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTB 2995 333 Vehículo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJWE 2995 280 Vehículo todoterreno cerrado 6 5/11 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGC 2967 204 Vehículo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
Q7 (4L) 3,6 FSI BHK 3597 280 Vehículo todoterreno cerrado 6 8/06 – 5/10
Q7 (4L) 4,2 FSI BAR 4163 350 Vehículo todoterreno cerrado 8 3/06 – 5/10
VOLKSWAGEN

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

05/0 – 10/5
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI BAC 2461 174 Vehículo todoterreno cerrado 5 1/03 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI BKS 2967 225 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/04 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4,2 V8 FSI BAR 4163 350 Vehículo todoterreno cerrado 8 6/06 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI CBWA 4921 350 Vehículo todoterreno cerrado 10 8/07 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI CASA 2967 240 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/07 – 5/10
TOUAREG (7LA… 7L6… 7L7) 3,2 V6 AZZ 3189 220 Vehículo todoterreno cerrado 6 0/02 – 1/06
TOUAREG (7LA… 7L6… 7L7) 3,2 V6 BMV 3189 241 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/04 – 1/06
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI NEGRO 2461 163 Vehículo todoterreno cerrado 5 8/03 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI BOLLO 2967 211 Vehículo todoterreno cerrado 6 4/06 – 5/10
TOUAREG (7LA… 7L6… 7L7) 4,2 V8 AXQ 4172 310 Vehículo todoterreno cerrado 8 2/02 – 1/06
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5,0 V10 TDI ay 4921 313 Vehículo todoterreno cerrado 10 02/02 – 10/5
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6,0 W12 BJN 5998 450 Vehículo todoterreno cerrado 12 8/04 – 5/10
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3,6 V6 FSI BHK 3597 280 Vehículo todoterreno cerrado 6 05/0 – 10/5
VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

8/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CJGD 2967 245 Vehículo todoterreno cerrado 6 5/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASD 2967 204 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI CGNA 4163 360 Vehículo todoterreno cerrado 8 1/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI CGRA 3597 280 Vehículo todoterreno cerrado 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASA 2967 240 Vehículo todoterreno cerrado 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI ERC 4134 340 Vehículo todoterreno cerrado 8 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Híbrido CGEA 2995 333 Vehículo todoterreno cerrado 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 ETI CJTA 2995 290 Vehículo todoterreno cerrado 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI CMTA 3597 249 Vehículo todoterreno cerrado 6 8/10 – /

Source link