Brazo de control: 33 32 6 775 683

Brazo de control: 33 32 6 775 683

Brazo de control: 33 32 6 775 683

Mi no. YH 0090
Árbitro. 33 32 6 775 683
Nombre Brazo de control
Brazo de control
Unidad PC
Precio
NOTA Eje trasero, delante

Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL Año
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salón 6 2/09 – /
5 (F10) 528 yo N53 B30 A 2996 258 Salón 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salón 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550i N63 B44 A 4395 408 Salón 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 520 días N47 D20C 1995 184 Salón 4 3/10 – /
5 (F10) 525 días N57 D30 A 2993 204 Salón 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 días N57 D30 A 2993 245 Salón 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 Salón 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 días N57S D30 B 2993 299 Salón 6 8/10 – /
BMW

5 Gran Turismo (F07)

5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530d N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d xDrive N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 9/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530d xDrive N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
BMW

5 Turismo (F11)

9/10 – /
5 Turismo (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Bienes 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Bienes 6 1/09 – 8/11
5 Turismo (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Bienes 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 520 d N47 D20C 1995 184 Bienes 4 1/09 – 0/16
5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Bienes 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Bienes 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535 d N57S D30 B 2993 299 Bienes 6 9/10 – /
BMW

6 Cabrio (F12)

3/11 – /
6 Cabrio (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Convertible 6 4/11 – 2/15
6 Cabrio (F12) 650i N63 B44 A 4395 408 Convertible 8 3/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

1/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 cupé 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 cupé 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) híbrido activo N63 B44 A 4395 465 Salón 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30 B 2993 306 Salón 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Salón 6 08/0 – 15/2
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Salón 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 730 días N57 D30 A 2993 245 Salón 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Salón 6 08/06 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 Salón 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Salón 12 08/02 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 días N57S D30 B 2993 306 Salón 6 09/09 – 15/02

Source link