Brazo de Control: 958 341 054 00

Brazo de Control: 958 341 054 00

Brazo de Control: 958 341 054 00

Brazo de Control: 958 341 054 00

Mi no. YH 0005
Árbitro. 958 341 054 00
Nombre Brazo de control
barra de eje
unidad ordenador personal
Precio
NO UN Eje delantero, derecha, debajo
Aplicación modelo Aplicación de motor Aplicación de chasis CC kilovatios Escribe CIL año
AUDIO

Q7 (4LB)

5/10 – 8/15
Q7 (4L) 3.0 TDI CASA 2967 240 Vehiculo todoterreno cerrado 6 07/01 – 15/08
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTB 2995 333 Vehiculo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJWE 2995 280 Vehiculo todoterreno cerrado 6 5/11 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGC 2967 204 Vehiculo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGD 2967 245 Vehiculo todoterreno cerrado 6 1/12 – 8/15
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro CCFA 4134 340 Vehiculo todoterreno cerrado 8 09/5 – 15/8
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro CCGA 5934 500 Vehiculo todoterreno cerrado 12 08/9 – 14/5
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC 2995 272 Vehiculo todoterreno cerrado 6 5/10 – 8/15
PORSCHE

CAYENA (92A)

6/10 – /
CAYENA (92A) 4.8 Turbo M 48.52 4806 500 Vehiculo todoterreno cerrado 8 6/10 – /
CAYENA (92A) 3.6 M 55.02 3598 300 Vehiculo todoterreno cerrado 6 6/10 – /
CAYENA 4.8S M 48.02 4806 400 Vehiculo todoterreno cerrado 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Híbrido M 06.CE 2995 333 Vehiculo todoterreno cerrado 6 6/10 – /
CAYENA (92A) 3.0 Diésel METRO 05.9E 2967 239 Vehiculo todoterreno cerrado 6 6/10 – /
CAYENA (92A) 3.0 Diésel MCR.CA 2967 245 Vehiculo todoterreno cerrado 6 6/11 – /
CAYENA (92A) 4.8 Turbo M 48.52 4806 540 Vehiculo todoterreno cerrado 8 6/10 – /
VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

1/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI CGRA 3597 280 Vehiculo todoterreno cerrado 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASA 2967 240 Vehiculo todoterreno cerrado 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI ERC 4134 340 Vehiculo todoterreno cerrado 8 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Híbrido CGEA 2995 333 Vehiculo todoterreno cerrado 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3,0 V6 ETI CJTA 2995 290 Vehiculo todoterreno cerrado 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI CMTA 3597 249 Vehiculo todoterreno cerrado 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CJGD 2967 245 Vehiculo todoterreno cerrado 6 5/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASD 2967 204 Vehiculo todoterreno cerrado 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI CGNA 4163 360 Vehiculo todoterreno cerrado 8 1/11 – /
支持作者一杯咖啡

Enlace fuente

Source link